MAXIDAS DS900
DESCRIZIONE:
· Ampia copertura per veicoli statunitensi, asiatici ed europei, dal 1996 in poi
· Eccezionale copertura del sistema di livello OE per tutti i sistemi elettronici
· Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo e capacità di funzioni speciali
· Genera rapporti di scansione pre e post
· Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN per identificare facilmente i veicoli
· Aggiornamenti automatici di sistema e software con notifiche di messaggi push in tempo reale via Wi-Fi
· Risoluzione dei problemi del supporto tecnico di accesso remoto.
· Applicazione di gestione del negozio per conservare file di dati, informazioni sui clienti e registri dei veicoli
· Comodo sistema di gestione dei dati per la gestione delle applicazioni interne e la revisione dei dati
SPECIFICHE:
Sistema operativo | Android 11 |
Processore | Processore Quad Core (1,8 GHz) |
Memoria | 4 GB RAM e 64 GB ROM |
Display | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
Videocamera posteriore | 8 MP |
Connettività | USB Type - C USB 2.0 Wi-Fi Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) |
Ingresso/uscita audio | Input: N/D Output: Buzzer |
Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/7700 mAh Ricarica tramite alimentatore da 5 VDC |
Ingresso di ricarica della batteria | 5V/3A |
Temperatura di esercizio | Da 0 a 50°C |
Temperatura du magazzinaggio | Da -10 a 60°C |
Protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Download Quick Guide
Download User Manual