MAXISYS MS909 EV
DESCRIZIONE:
• Diagnostica avanzata per veicoli elettrici, a gas e diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici
• Analisi rapida del sistema ad alta tensione dei veicoli elettrici, compresa la capacità di leggere e cancellare i codici e visualizzare i dati in tempo reale
• Schemi completi di blocchi, componenti e prese del sistema ad alta tensione; Istruzioni dettagliate per lo smontaggio del sistema
• Analisi dello stato di carica e dello stato di salute per la reale condizione della batteria
• L'analisi del pacco batteria può essere eseguita tramite OBD o direttamente con cavi speciali e ponticelli inclusi; lo schermo del 909EV mostra grafici dettagliati e una guida approfondita alla connessione per fornire test sicuri e protetti.
• Aggiornamenti automatici di sistema e software con notifiche di messaggi push in tempo reale via internet
• Le sessioni interattive di registrazione dei dati consentono il contatto diretto con il supporto Autel per la risoluzione diretta di bug ed errori diagnostici
• Multitasking one-stop progettato per la gestione ideale delle operazioni in officina per mantenere organizzati tutti i file di dati, le informazioni sui clienti e le registrazioni dei veicoli
• Data Manager basato su cloud salva le registrazioni dei clienti e dei veicoli, i dati dello scanner e le note dei tecnici
SPECIFICHE:
Sistema operativo | Android 10.0 |
Processore | Processore Octa-core Qualcomm 660 (A73 quad-core da 2,2 GHz + A53 quad-core da 1,8 GHz) |
Memoria | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
Display | TFT-LCD da 9,7 pollici con risoluzione 1536 x 2048 e touch screen capacitivo |
Connettività | Wi-Fi doppio (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) Bluetooth V5.0 + BR/EDR GPS USB 2.0 (2 porte USB TYPE-A e una porta Mini USB) HDMI 2.0 Scheda SD (supporta fino a 256 GB) |
Fotocamera | Rear: 16 Megapixel, Autofocus con Flash Front: 16 Megapixel |
Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale (ALS) |
Audio Input/Output | Microfono Doppi altoparlanti Cuffie stereo/standard a 3 bande da 3,5 mm jac |
Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 15000 mAH 3,8 V Ricarica tramite alimentatore 12V AC/DC con temperatura compresa tra 0°C e 45°C |
Tensione di ingresso | Adattatore 12V/3A |
Temperatura d'esercizio | Da 0 a 50°C |
Temperatura di magazzinaggio | Da -20 a 60°C |
Dimensioni (L x A x P) | 304,4 mm x 227,8 mm x 42,5 mm |
Peso | 1.66 Kg. |
Protocolli | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO -9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART con orologio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Download User Manual
Download Quick guide