MAXISYS MSULTRA EV
DESCRIZIONE:
• Diagnostica avanzata per veicoli elettrici, a gas e diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici
• Analisi rapida del sistema ad alta tensione dei veicoli elettrici, compresa la capacità di leggere e cancellare i codici e visualizzare i dati in tempo reale
• Schemi completi di blocchi, componenti e prese del sistema ad alta tensione; Istruzioni dettagliate per lo smontaggio del sistema
• Analisi dello stato di carica e dello stato di salute per la reale condizione della batteria
• L'analisi del pacco batteria può essere eseguita tramite OBD o analizzare il pacco direttamente con cavi e ponticelli speciali inclusi; lo schermo Ultra EV mostra grafici dettagliati e una guida approfondita alla connessione per fornire test sicuri e protetti.
• Le sessioni interattive di registrazione dei dati consentono il contatto diretto con il supporto Autel per la risoluzione diretta di bug ed errori diagnostici
• Multitasking one-stop progettato per la gestione ideale delle operazioni di officina per mantenere ben organizzati tutti i file di dati, le informazioni sui clienti e le registrazioni dei veicoli
• Data Manager basato su cloud salva le registrazioni dei clienti e dei veicoli, i dati dello scanner e le note dei tecnici
SPECIFICHE:
Sistema operativo | Android 7.0 |
Processore | Processore octa-core Samsung Exynos8895V (Mongoose quad-core a 2,3 GHz + A53 quad-core a 1,7 GHz) |
Memoria | 4 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata |
Display | TFT-LCD da 12,9 pollici con risoluzione 2732 x 2048 e touch screen capacitivo |
Connettività | WiFix2 (802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO)
BT v.2.1 + EDR GPS USB 2.0 (due USB HOST tipo A, un mini dispositivo USB) HDMI 2.0 Scheda SD (supporta fino a 256 GB) |
Fotocamera | Rear: 16 Megapixel, Autofocus con Flash Front: 5 Megapixel |
Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale (ALS) |
Audio Input/Output | Microfono Doppi altoparlanti Cuffie stereo/standard a 3 bande da 3,5 mm jac |
Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 18000 mAh 3,8 V
Ricarica tramite alimentatore 12 V AC/DC con temperatura compresa tra 0°C e 45°C |
Tensione di ingresso | Adattatore 12V/3A |
Temperatura d'esercizio | Da 0 a 50°C |
Temperatura di magazzinaggio | Da -20 a 60°C |
Dimensioni (L x A x P) | 366,5 mm x 280,9 mm x 34 mm |
Peso | 2.18 Kg. |
Protocolli | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Download Quick guide
Download User Manual